000 | 00411nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210412123256.0 | ||
008 | 210412b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9589581927 | ||
040 | _cEAM | ||
082 | _a759.986 G154 | ||
100 |
_aSeguros Bolívar _92225 |
||
245 |
_aRODA _cSeguros Bolívar |
||
260 |
_aColombia; _bDAVIVIENDA _cNoviembre de 2001 |
||
300 | _a251p | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10311 _d10311 |