000 | 01018nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220824181152.0 | ||
008 | 220824b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cEAM | ||
082 | 0 | 4 |
_223 _a658.4034 T435t |
100 |
_aThierauf, Robert J. _92807 |
||
245 | 1 | _aToma de decisiones por medio de investigación de operaciones | |
260 |
_aBogotá, _bLIMUSA _c1972 |
||
300 | _a560 Páginas | ||
500 | _aIncluye índice temático | ||
505 | _aIntroducción a la investigación de operaciones -- Investigación de operaciones en la empresa -- Teoría de probabilidades -- Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre -- Optimización -- Modelos de control de inventarios -- Programación lineal -- Modelos de transporte -- Programación no lineal -- Programación dinámica -- Juegos y estrategias -- Análisis de Markov -- Modelos de línea de espera -- Simulación -- Presente y futuro de la investigación de operaciones. | ||
650 | 0 |
_92614 _ainvestigación de operaciones |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10596 _d10596 |