000 | 00921nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 24 | ||
008 | 5222001999 1999 sp a 8055000000spa00 | ||
020 | _a958-9279-15-5 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a001.42 M.591 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aMORENO GARZON, ADONAY | ||
245 | _aANALISIS DE LA INFORMACION | ||
245 | _c ADONAY MORENO GARZON | ||
250 | _a3 | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b ICFES | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a152 p. | ||
504 | _aIncluye Bibliografia Pag.151 | ||
520 | _a1.Naturaleza de la estadistica / 2.Division de la estadistica / 3.Descripcion de datos - tecnicas numericas / 4.Introduccion a las probabilidaes / 5.Estadistica inferencial / 6.Regresion y correlacion / 7.Analisis de la varianza / 8.Estudio de factibilidad de softawere estadistico / 9.Statgraphics | ||
650 | _aANALISIS DE LA INFORMACION | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4350 _d4350 |