000 | 01193nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 59 | ||
008 | 5222102000 2000 sp a 8052003000spa00 | ||
020 | _a84-8322-189-6 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a006.6 CH.731 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aCHISMAR, JOHN P | ||
245 | _a3D STUDIO MAX 3 ANIMACION | ||
245 | _c JOHN P CHISMAR | ||
250 | _a2 / Ed. Especial | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _b Prentice Hall | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a504 p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico | ||
520 | _aI EL LOGOTIPO DE HIDDEN EYES / 1.Creacion de la tira de pelicula / 2.Modelado del logotipo / 3.Uso de la utilidad capturar movimiento / 4.Animacion del logotipo / II GRAVITY ZONE / 5.Tecnicas avanzadas de mapas de textura / 6.Aplicacion de los materiales y animacion del logotipo / LA V / 7.Modelado y animacion de la V / 8.Creacion del entorno / 9.Aplicacion de Lens Effects Glow a la V / 10.Creacion de los destellos para la V / CASOS DE ESTUDIOS REALES / 11.Weekend magazine / 12.Upfront tonight / 13.Noticias de la NBC; decision 98 | ||
650 | _aANIMACION POR COMPUTADOR | ||
856 | _zCD 006.6 Ch.731 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4384 _d4384 |