000 | 00941nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 223 | ||
008 | 5222121988 1993 ck a 8052223100spa01 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a005.13c B.369e | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aBECERRA SANTAMARIA, CESAR | ||
245 | _aESTRUCTURAS DE DATOS EN C | ||
245 | _c CESAR BECERRA SANTAMARIA | ||
250 | _a4 | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Computador LTDA | ||
260 | _c1993 | ||
300 | _a673p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.669 / Apendice pag.656 | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.662 | ||
520 | _a1.Listas / 2.Colas y pilas / 3.Arboles binarios / 4.Arboles AVL por altura / 5.Arboles B / 6.Insercion de una llave en un arbol B / 7.Retiro de una llave de un arbol B / 8.Arboles B+ / 9.Arboles orientados / 10.Grafos / 11.Aplicaciones de los grafos | ||
650 | _aESTRUCTURA DE DATOS (COMPUTADORES) - C | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4548 _d4548 |