000 | 01203nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 477 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200213130058.0 | ||
008 | 5222171972 ck x 8055223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a320.2861 C718c | ||
110 |
_aDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION _91132 |
||
245 | _aLAS CUATRO ESTRATEGIAS | ||
245 | _c DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Departamento Nacional de Planeacion | ||
260 | _c1972 | ||
300 | _a515p. | ||
520 | _a1.Prologo / 2.introduccion / 3.Criterios generales / 4.Diagnostico / 5.La estrategia / 6.Conclusiones / 7.Anexo A / 8.Anexo B / 9.Anexo C / 10.Agricultura y ganaderia / 11.Industria / 12.Exportaciones e integracion economica / 13.Poblacion / 14.Desarrollo social / 15.Educacion / 16.Salud / 17.Justicia / 18.Cooperacion tecnica internacional / 19.Energia / 20.Transporte / 21.Comunicaciones / 22.Ingenieria sanitaria / 23.Tarifas de sevicios publicos / 24.Mineria y petroleo / 25.Suelos / 26.Aguas / 27.Silvicultura caza y pesca / 28.Politica de vivienda / 29.Turismo | ||
650 |
_aPLANIFICACION REGIONAL _91133 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4800 _d4800 |