000 | 01360nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 557 | ||
008 | 522207 1989 ck x 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a330 G.308 | ||
100 | _aGARAY S., LUIS JORGE | ||
245 | _aLA INICIATIVA BRADY EN LA EVOLUCION DE LA CRISIS DE LA DEUDA CONTRIBUCION A UN DEBATE | ||
245 | _c LUIS JORGE GARAY S. | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Presencia | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a177p. | ||
520 | _a1.Una nota sobre la evolucion del sistema financiero internacional / 2.Auge del mercado crediticio internacional 1974-1982 / 3.Crisis de la deuda externa / 4.Primera etapa 1982-1985 / 5.Diagnostico basico / 6.Esquema de tratamiento / 7.Segunda etapa 1985-1988 / 8.Fase de contrastacion de expectativas 1985-1987 / 9.Fase de adecuacion tactica 1987-1988 / 10.La iniciativa Brady, Hacia una nueva etapa de la crisis de la deuda / 11.Planteamiento basico / 12.A manera de reflexion sobre el esquema estrategico / 13.La reduccion de deuda o del servicio de deuda, una necesidad sistemica / 14.Elementos basicos de la estrategia de manejo del problema de la deuda / 15.Fase de reacomodamiento del mercado 1989 / 16.La resolucion de la cuestion distributiva, una nueva fase conclusiva | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA - AMERICA LATINA - 1974 - 1989 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4880 _d4880 |