000 | 02232nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 575 | ||
008 | 5222121972 1976 mx 8052223100spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a330 S.157 | ||
100 | _aSALAMA, PIERRE | ||
245 | _aEL PROCESO DE SUBDESARROLLO ENSAYO SOBRE LOS LIMITES DE LA ACUMULACION NACIONAL DE CAPITAL EN LAS ECONOMIAS | ||
245 | _c PIERRE SALAMA | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b Ediciones Era | ||
260 | _c1976 | ||
300 | _a220p. | ||
520 | _a1.Bases del planteamiento / 2.Genesis y desarrollo historico / 3.Plan de estudio / 4.Acumulacion de capital y concentracion del ingreso / 5.Los modelos decisionales no son operativos / 6.Los modelos decisionales preconizan la concentracion del ingreso / 7.la insuficiencia de esos modelos / 8.Los efectos diferentes de la acumulacion sobre la distribucion del ingreso en las economias del centro y en las de la periferia / 9.La estabilidad aparente de la participacion relativa del capital y el trabajo en la distribucion del ingreso en las economias de centro / 10.La transmision internacional del progreso tecnico factor de concentracion del ingreso / 11.Acumulacion de capital y variacion del volumen de empleo / 12.Factores que determinan la variacion del volumen de empleo / 13.La variacion del volumen de empleo depende de las formas de competencia / 14.La variacion del volumen de empleo depende del volumen y de la forma de la acumulacion de capital / 15.La tendencia al estancamiento del empleo industrial / 16.Los efectos diferentes de la inversion de sustitucion / 17.La inversion de expansion suscita un crecimiento acelerado y luego desaceleracion del empleo industrial / 18.Concentracion del ingreso, variaciones del empleo y acumulacion de capital / 19.Los obstaculos a la reproduccion ampliada del capital nacional / 20.Progreso tecnico y dimension de las capacidades de produccion / 21.Los efectos negativos de la tendencia al alza de los precios relativos / 22.Los efectos de la limitacion de la formacion interna de capital / 23.Acentuacion del dominio del capita extranjero / 24.Acentuacion de la distorsion a favor de las actividades llamadas terciarias | ||
650 | _aECONOMIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4898 _d4898 |