000 | 01962nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 613 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200218205046.0 | ||
008 | 522217 1966 CUBx 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a330.9 P195 | ||
110 |
_aCUBA, PRENSA LATINA _91311 |
||
245 | _aPANORAMA ECONOMICO LATINOAMERICANO | ||
245 | _c PRENSA LATINA | ||
260 | _aCuba | ||
260 | _b Prensa Latina | ||
260 | _c1966 | ||
300 | _a745p. | ||
500 | _aIncluye fe de erratas | ||
520 | _a1.Argentina / 2.Carbon / 3.Carne / 4.Mineral de hierro / 5.Pesca / 6.Petroleo I/ 7.Petroleo II / 8.Sinderurgia / 9.Zinc, plomo y estaño / 10.Bolivia / 11.Alpro / 12.Comercio exterior / 13.Estaño / 14.Ganaderia / 15.Industria manofacturera / 16.Inversiones extranjeras / 17.Reforma agraria / 18.Seguridad social / 20.Vivienda / 21Brasil / 22.Ganaderia / 23.Mineria / 24.Pesca / 25.Siderurgia / 26.Siderurgia II / 27.Siderurgia III / 28.Colombia / 29.Comercio exterior / 30.Desempleo / 31.Marina mercante I/ 32.Marina mercante II / 33.Costa rica / 34.Bananos / 35.Cuba / 36.Camento / 37.Comercio exterior / 38.Recursos Hidraulicos / 39.Pesca / 40.Planificacion I / 41.Planificacion II / 42.Planificacion III / 43.Planificacion IV / 45.Poblacion / 46.Ecuador / 47.Pesca I / 47.Pesca II / 48.Comercio exterior / 49.Balanza de pagos / 50.El Salvador / 51.Comerico Exterior / 52.Haiti / 53.Alimentacion / 54.Honduras / 55.Ganaderia / 56.Mexico / 57.Algodon / 58.Apicultura / 59.Comercio exterior / 60.Pesca I / 61.Pesca II / 62.Salarios / 63.Siderurgia I / 64.Siderurgia II / 65.Paraguay / 66.Deuda Publica, Externa (Prestamos) / 67.Peru / 68.Pesca / 69.Uruguay / 70.Ganaderia / 71.Lana / 72.Moneda / 73.Pesca / 74.Venezuela / 75.Pesca / 76.Politica Economica / 77.Siderurgia I / 78.Siderurgia II / 79.Latinoamerica / 80.Integracion economica / 81.Inversion U | ||
650 |
_aECONOMIA - AMERICA LATINA _91121 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4936 _d4936 |