000 | 01206nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 650 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200222103153.0 | ||
008 | 5222121965 1964 ck x 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a332.4 G283 | ||
100 |
_aGAVIRIA, FERNANDO _91367 |
||
245 | _aMONEDA BANCA Y TEORIA MONETARIA | ||
245 | _c FERNANDO GAVIRIA | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Continente Ltda. | ||
260 | _c1964 | ||
300 | _a422p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.405 \ Incluye indice onomastico pag.418 | ||
520 | _a1.Sintesis historica de los acontecimientos monetarios en colombia / 2.La estructura bancaria colombiana en la actualidad / 3.Sistemas bancarios de otros paises / 4.Instituciones financieras internacionales / 5.El proceso de la creacion de moneda / 6.Las estadistica monetarias / 7.La teoria cuantitativa / 8.La teoria cuantitativa (continuacion) / 9.La teoria del ingreso / 10.La teoria del ingreso (continuacion) / 11.La experencia monetaria colombiana en los años de postguerra / 12.Las expanciones monetarias a la luz de la teoria | ||
650 |
_a1.BANCOS \ 2.MONEDA _91368 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4973 _d4973 |