000 | 04215nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 665 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200221174901.0 | ||
008 | 522217 1982 ck n 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a332.04154861 C718i parte.1 | ||
110 |
_aCOLOMBIA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA _91360 |
||
245 | _aINFORME FINANCIERO DE 1982 PRIMERA PARTE : PRESUPUESTO NACIONAL | ||
245 | _c CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Contraloria General de la Republica | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _a213p. | ||
520 | _a1.Participacion del fisco nacional en la economia / 2.Ingresos corrientes de la nacion / 3.Gastos de la nacion / 4.Resultado financiero / 5.Deuda publica nacional / 6.Control fiscal y gestion financiera del estado / 7.Sector descentralizado nacional / 8.Establecimientos publicos / 9.ingresos / 10.Gastos / 11.deuda / 12.Balance / 13.Empresas comerciales e indusrtriales del estado / 14.Ingresos / 15.Gastos / 16.Deuda / 17.Posicion financiera / 18.Resultados financieros definitivos / 19.Situacion presupuestal / 20.Situacion fiscal / 21.situacion de tesoreria / 22.Presupuesto de rentas / 23.Presupuesto de gastos / 24.Deuda publica nacional / 25.Estados de situacion financiera de los meses de agosto septiembre octubre noviembre y diciembre de 1982 / 26.Rentas y recursos de capital / 27.Comparacion entre presupuesto y productos de los renglones de rentas y recursos de capital de la vigencia de 1982 / 28.Productos mensuales de los renglones de rentas y de recursos de capital durante 1982 / 29.Gastos / 30.Creditos adicionales abiertos al presupuesto de gastos de 1982 / 31.Creditos adicionales abiertos al presupuesto de gastos por clase de presupuesto y fuente de financiacion 1982 / 32.Distribucion institucional del presupuesto de gastos de 1982 financiado con recursos del credito / 33.Ejecucion del presupuesto de funcionamiento de1982 por entidades / 34.Ejecucion del presupuesto de inversion de 1982 por entidades y clase de recurso / 35.Ejecucion presupuestal de aportes de 1982 por entidades / 36.Ejecucion del presupuesto de inversion de 1982 por entidades / 37.Ejecucion del presupuesto de gastos de 1982 por entidades / 38.Variacion de la ejecucion del presupuesto total de gastos 1981 - 1982 / 39.Resumen de la ejecucion del presupuesto de funcionamiento segun objeto del gasto / 40.Resumen de la ejecucion del presupuesto de funcionamiento por programas / 41.Ejecucion del presupuesto de funcionamiento segun objeto del gasto y por entidades / 42.Resumen de la ejecucion del presupuesto de gastos segun clasificacion economica / 43.Resumen de la ejecucion del presupuesto de gastos segun clasificacion economica / 44.Resumen de la ejecucion del presupuesto de inversion de programas / 45.Ejecucion del presupuesto de gastos segun clasificacion economica y por entidades / 46.Resumen de la ejecucion de la ejecucion del presupuesto de aportes segun clasificacion economica / 47.Resumen de la ejecucion del presupuesto de aportes por programas / 48.Ejecucion del presupuesto de aportes segun clasificacion economica y por entidades / 49.Resumen de la ejecucion del presupuesto de aportes segun clasificacin economica / 50.Resumen de la ejecucion del presupuesto de aportes por programas / 51.Ejecucion del presupuesto de aportes segun clasificacion economica y por entidades / 52.Resumen de la ejecucion del presupuesto de gastos segun clasificacion funcional / 53.Ejecucion del presupuesto de gastos segun clasificacion funcional y por entidades / 54.Ejecucion del presupuesto de gastos por programas y entidades / 55.Deuda publica nacional / 56.Variacion de la deuda publica nacional del 1o de enero al 31 de diciembre de 1982 / 57.Estado de la deuda interna en 31 diciembre de 1982 / 58.Estado de la deuda externa en 31 de 1982 / 58.Estados de los prestamos externos al gobierno nacional en 31 de diciembre de 1982 / 59.Estado de la deuda afianzada por la nacion en 31 de diciembre de 1982 / 60.Estados de los prestamos externos afianzados por la nacion en 31 de diciembre de 1982 | ||
650 |
_aINFORMES - CONTRALORIA - COLOMBIA _91361 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4988 _d4988 |