000 | 01273nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 672 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210419194312.0 | ||
008 | 522217 1989 ck a 8053223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a579.0929 V439 | ||
100 |
_aVARGAS TISNES, ISABEL CRISTINA _92353 |
||
245 | _aINVENTARIO PRELIMINAR DELA ICTIOFAUNA DE LA HOYA HIDROGRAFICA DEL QUINDIO | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Corporacion Autonoma Regional del Quindio | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a96p. | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.95 | ||
520 | _a1.introduccion / 2.descripcion del area / 3.caracteristicas generales del departamento del quindio / 4.localizacion / 5.area y poblacion / 6.topografia / 7.economia regional / 8.clima / 9.pluviosidad / 10.temperatura / 11.humedad relativa / 12.evaporacion / 13.hidrografia / 14.area de inundacion / 15.caracteristicas de los rios / 16.calidad del agua / 17.usos actuales de los rios / 18.material y metodo / 19.resultados / 20.lista de especies / 21.clase osteichthyes / 22.orden I siluriformes / 23.orden II gymnotiformes / 24.orden III cypriniformes / 25.orden IV salmoniformes / 26.orden V perciformes / | ||
650 |
_aICTIOLOGIA - INVESTIGACIONES _92354 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c4995 _d4995 |