000 | 01088nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 718 | ||
008 | 522237 1983 mx x 8052223000spa00 | ||
020 | _a968-24-1336-2 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a519.5 C.266 1983 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aCARDENAS TABARES, FABIO | ||
245 | _aPRODUCTO TURISTICO BASES ESTADISTICAS Y DE MUESTREO PARA SU DISEÑO | ||
245 | _c FABIO CARDENAS TABARES | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b Trillas | ||
260 | _c1983 | ||
300 | _a268p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.265, resumen de formulas pag.145, laboratorios pag.157 | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.155-156 | ||
505 | _a1.Sistemas practicos de aplicacion de los estadigrafos de posicion / 1.1.Frecuencias / 1.2.Segmentacion cuantitativa de los mercados turisticos / 2.Estadigrafos de dispersion / 2.1.Sistemas de muestreo / 2.2.Margenes de confiabilidad en el muestreo / 2.3. | ||
650 | _a1.TURISMO - ESTADISTICA \ 2.MUESTREO (ESTADISTICA) \ 3.ESTADISTICA MATEMATICA \ 4.MERCADOS TURISTICOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5040 _d5040 |