000 | 01192nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 732 | ||
008 | 522214 ck x 8055223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a338.4791 C.718m | ||
110 | _aCOLOMBIA, CORPORACION NACIONAL DEL TURISMO | ||
245 | _aMERCADO DE ALOJAMIENTO DE LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | ||
245 | _c CORPORACION NACIONAL DEL TURISMO | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Corporacion Nacional de Turismo | ||
300 | _a78p | ||
520 | _a1.Caracteristicas del mercado / 2.A la oferta / 3.B la demanda / 4.Caracteristicas de la demanda / 5.Determinantes del rechazo de solicitudes / 6.Demanda por tipo de alojamiento / 7.Demanda por numero de personas / 8.Precio de los servicios de alojamiento / 9.Caracteristicas personales de la poblacion demandante / 10.El mercado turistico : oferta vs demanda / 11.Relaciones juridicas entre las cajas de compensacion familiar y la corporacion nacional de turismo / 12.Naturaleza juridica de las cajas su actividad y beneficiarios / 13.Control de las actividades que desarrollan las cajas / 14.Funciones de la cnt / 15.Conclusiones. | ||
650 | _aTURISMO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5054 _d5054 |