000 | 01586nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 926 | ||
008 | 522237 1998 ck a 8055223000spa00 | ||
020 | _a958-8025-26-5 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a342.02 U.797 | ||
110 | _aCOLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL | ||
245 | _aEVOLUCION DEL GASTO SOCIAL 1980 - 1996 | ||
245 | _c DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Panamericana | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a64p. | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.63 | ||
520 | _a1.Elementos del gasto publico social / 2.Las empresas industriales y comerciales del estado / 3.La ley de seguridad social / 4.Las transferencias territoriales / 5.El gasto social rural / 6.Medicion / 7.Fuentes de informacion / 8.Informes financieros de cotraloria / 9.Leyes de presupuesto general de la nacion / 10.Oficina general de presupuesto del ministro de hacienda / 11.Unidad de inversiones publicas del DPN / 12.Unidad de desarrollo territorial del DPN / 13.Los indicadores utilizados / 14.La serie de gasto social / 15.Crecimiento real del gasto publico social durante 1980-1996 / 16.Gasto social frente al presupuesto general de la nacion per capita gasto social / 17.Evolucion frente al PIB / 18.Evolucion de los gastos de funcionamiento e inversion / 19.Comportamiento por sectores / 20.Presupuesto y ejecucion del gasto social / 21.Comparacion internacional 1980-1995 / 22.El gasto social y la evolucion de la pobreza | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5248 _d5248 |