000 | 00994nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1079 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210325113835.0 | ||
008 | 522214 a 8055223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a378.16 I59n | ||
110 |
_aCOLOMBIA, ICFES _91962 |
||
245 | _aEL NIVEL ACADEMICO DE LOS PLANTELES DE EDUCACION MEDIA DEL PAIS ESTUDIO POR REGIONES | ||
245 | _c ICFES | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b ICFES | ||
300 | _a566p. | ||
520 | _a1.Antioquia / 2.Atlantico / 3.Bogota d.e / 4.Bolivar / 5.Boyaca / 6.Caldas / 7.Cauca / 8.Cesar / 9.Cordoba / 10.Cundinamarca / 11.Choco / 12.Guajira / 13.Huila / 14.Magdalena / 15.Meta / 16.Nariño / 17.Norte de Santander / 18.Quindio / 19.Risaralda / 20.Santander / 21.Sucre / 22.Tolima / 23.Valle / 24.Amazonas / 25.Arauca / 26.Caqueta / 27.Casnare / 28.Putumayo / 29.Vichada / 30.San andres | ||
650 |
_aEDUCACION SUPERIOR - COLOMBIA - ESTADISTICA _91941 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5401 _d5401 |