000 | 01384nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1113 | ||
008 | 5222321981 2000 mx a 8052223000spa00 | ||
020 | _a968-24-2023-7 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a003. G.459 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aGIGCH, JOHN P. VAN | ||
245 | _aTEORIA GENERAL DE SISTEMAS | ||
245 | _c JOHN P. VAN GIGCH | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b Trillas | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a607p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico | ||
504 | _aIncluye bibliografia | ||
520 | _a1.El enfoque de sistemas / 2.El enfoque de sistemas : Teoria general del sistema aplicada / 3.Puntos de vista de la teoria general de sistemas / 4.El proceso de toma de decisiones / 5.El proceso de diseño de sistemas : el paradigma de los sistemas / 6.Objetivos , prioridades e intercambios / 7.La moralidad de los sistemas / 8.Cuantificacion y medicion / 9.Problemas de medicion y del dominio de las ciencias sociales / 10.Indicadores sociales y la calidad de vida / 11.Modelos de decisicon de objetivo unico y de objetivos multiples / 12.Optimizacion / 13.Suboptimizacion / 14.Complejidad / 15.Implantacion / 16.Consenso / 17.Expertos , pericia y diagnostico / 18.Control / 19.Planeamiento / 20.Evaluacion y repaso : pesimismo y optimismo | ||
650 | _aANALISIS DE SISTEMAS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5434 _d5434 |