000 | 01100nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1575 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210420095053.0 | ||
008 | 522207 1998 ck a 8057223000spa00 | ||
020 | _aISSN: 0123-9538 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a582.13 V.35 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 |
_aVELEZ NAUER, MARIA CRISTINA _92357 |
||
110 |
_aCOLOMBIA, UNIVERSIDAD DEL QUINDIO _92358 |
||
245 | _aFLORA ARVENSE DE LA REGION CAFETERA CENTRO-ANDINA DE COLOMBIA | ||
245 | _c MARIA CRISINA VELEZ NAUER {et al.} | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Publicaciones Universidad del Quindio | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a186p. | ||
520 | _a1.Mapa del departamento del Quindio y la zona de estudio / 2.Familias con mayor numero de especies / 3.Numero de especies por municipio / 4.Distribucion de las especies segun usos populares / 5.Tratamiento taxonomico | ||
650 |
_a1.TAXONOMIA VEGETAL \ 2.MALEZAS \ 3.FLORA ANDINA - QUINDIO (COLOMBIA) _92359 |
||
700 |
_aAGUDELO HENAO, CARLOS ALBERTO \ MACIAS PINTO, DIEGO _92360 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5894 _d5894 |