000 | 01847nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1676 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210421095812.0 | ||
008 | 522237 1998 ck a 8055223000spa00 | ||
020 | _a95836-1-X | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a613.62 C718sm | ||
090 | _aGeneral | ||
110 |
_aCOLOMBIA, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL _91343 |
||
245 | _aSALUD Y MUSICA : INVESTIGACION DESCRIPTIVA DE LOS PROCESOS LABORALES Y LOS FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LAS ORQUESTAS SINFONICAS Y FILARMONICAS DE COLOMBIA : INFORME TECNICO | ||
245 | _c MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Nuevos Rumbos | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a85p. | ||
500 | _aIndice analitico pag.84 | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.82 | ||
520 | _a1.Orquestas sinfonicas y filarmonicas / 2.Disposicion de la orquesta / 3.El oficio del musico : arte de la direccion y de la interpretacion musical / 4.Historia de la orquesta / 5.Instrumentos musicales / 6.Referencias historicas a las orquestas en Colombia / 7.El sistema generalde riesgos profesionales / 8.Salud de los trabajadores / 9.La salud ocupacional en la actividad musical orquestal / 10.Informacion institucional de las orquestas / 11.Perfil de la investigacion / 12.Descripcion demografica / 13.Perfil ocupacional / 14.Percepcion de los factores de riesgo / 15.Control de los riesgos / 16.Percepcion de los factores de riesgo y su asociacion con la salud / 17.condiciones de salud / 18.Seguridad social y participacion en actividades de salud ocupacional / 19.Cruces de variables y relaciones de asociacion | ||
650 |
_a1.ENFERMEDADES OCUPACIONALES \ 2.FACTORES DE RIESGO \ 3.ORQUESTAS SINFONICAS - MEDIDAS DE SEGURIDAD - COLOMBIA _92380 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5995 _d5995 |