000 | 01416nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1677 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210421122254.0 | ||
008 | 522204 ck n 8055223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
050 | _a616.863 I59 t.2 | ||
082 | _a616.863 I59 t.2 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 |
_aCOLOMBIA, ICFES _92383 |
||
245 | _aEDUCACION SUPERIOR Y DROGAS : EN PROCURA DE RESPUESTAS | ||
245 | _c ICFES | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b ICFES | ||
300 | _a[pag. varia] | ||
520 | _a1.Contextualizacion / 2.El contexto local / 3.El contexto institucional / 4.La labor de la universidad del norte ante el problema de las drogas / 5.Un poco de historia / 6.Realizaciones / 7.Programa de prevencion de la farmacodependencia con estudiantes universitarios / 8.Los circulos de prevencion integral / 9.Propuesta : los circulos de prevencion en la universidad del norte / 10.El programa de deportes para todos de los circulos de prevencion integral / 11.La semana por la vida en la universidad del norte / 12.Antecedentes / 13.Creacion / 14.Mision / 15.Comentarios finales / 16.Marco referencial / 17.Modelo de trabajo para circulos de prevencion integral en la universidad de nariño / 18.Acciones del programa circulos en la decanatura de estudiantes / 19.El proyecto | ||
650 |
_aDROGAS Y JOVENES - COLOMBIA - ESTADISTICA _92381 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5996 _d5996 |