000 | 01013nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1707 | ||
008 | 522207 1971 sp x 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a641.59 L.926 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aLUJAN, NESTOR | ||
245 | _aVIAJE POR LAS COCINAS DEL MUNDO | ||
245 | _c NESTOR LUJAN | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _b Salvat | ||
260 | _c1971 | ||
300 | _a200p. | ||
520 | _a1.Viajes por las cocinas del mundo/ 2.Alemania / 3.Arabes / 4.Argentina / 5.Austria / 6.Belgica / 7.Brasil / 8.Colombia / 9.Cuba / 10.Chile / 11.China / 12.Ecuador / 13.Escandinavia / 14.España / 15.Estados unidos / 16.Europa central / 17.Francia / 18.Grecia / 19.Holanda / 20.India / 21.Inglaterra / 22.Irlanda / 23.Israel / 24.Italia / 25.Japon / 26.Mexico / 27.Peru / 28.Polonia / 29.Portugal / 30.Rusia / 31.Sudeste asiatico / 32.Suiza / 33.Turquia / 34.Venezuela / 35.Yugoslavia / 36.Bebidas. | ||
650 | _aCOCINA INTERNACIONAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6026 _d6026 |