000 | 01464nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1730 | ||
008 | 522207 1983 ck n 8055223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a647.94861 C.791 i V.5 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 | _aCOLOMBIA, CORPORACION NACIONAL DEL TURISMO | ||
245 | _aINDUSTRIA DE ALOJAMIENTO EN COLOMBIA | ||
245 | _c CORPORACION NACIONAL DEL TURISMO | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Ministerio de Desarrollo Economico | ||
260 | _c1983 | ||
300 | _a114p. | ||
520 | _a1.Caracteristicas de la oferta de alojamiento / 2.Establecimientos habitaciones segun divisiones politico administrativas / 3.Establecimientos y habitaciones segun clase y categoria / 4.Camas disponibles / 5.Serie historica de la oferta de alojamiento / 6.Tamaño de la oferta / 7.Oferta de alojamiento segun regionalizacion / 8.Numero de establecimiento y habitaciones por unidades regionales / 9.Distribucion de la oferta por unidades regionales segun clasificacion / 10.Ocupacion / 11.Porcentaje de ocupacion / 12.Indice de ocupacion / 13.Porcentaje e indice de ocupacion , segun unidades regionales / 14.Generacion de empleo / 15.Generacion de empleo segun regionalizacion / 16.Empleo segun oficio y capacitacion / 17.Analsis de ingresos y gastos en la hoteleria / 18.Ventas / 19.Ventas en los departamentos operados / 20.Renta por habitacion / 21.Costos / 22.Gastos | ||
650 | _aHOTELES | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6049 _d6049 |