000 | 01730nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1732 | ||
008 | 522207 1980 ck n 8055223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a647.94861 C.719 i V.3 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 | _aCOLOMBIA, CORPORACION NACIONAL DE TURISMO | ||
245 | _aINDUSTRIA DE ALOJAMIENTO EN COLOMBIA | ||
245 | _c CORPORACIION NACIONAL DE TURISMO | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Ministerio de Desarrollo Economico | ||
260 | _c1980 | ||
300 | _a90p. | ||
520 | _a1.Caracteristicas de la oferta de alojamiento / 2.Oferta / 3.Establecimientos y habitaciones / 4.Serie historica de la oferta de alojamiento / 5.Oferta de alojamiento segun clase y categoria / 6.Indicadores de oferta / 7.Indice de camas por habitacion / 8.Indice de ocupacion / 9.Porcentaje de ocupacion / 10.Informacion Economica / 11.Generacion de empleo / 12.Indice de empleo / 13.Empleos generados segun oficio y capacitacion / 14.Composicion de las ventas / 15.Gastos operacionales en la industria de alojamiento / 16.Composicion del gasto en los establecimientos de alojamiento / 17.Relacion de los gastos respecto a las ventas totales / 18.Analisis de la industria de alojamiento segun regionalizacion / 19.Distribucion de la oferta / 20.Numero de establecimientos y habitaciones por unidades regionales / 21.Distribucion de la oferta por unidades regionales segun clasificacion / 22.Porcentaje e indice de ocupacion segun regionalizacion / 23.Generacion de empleo / 24.Analisis comparativo de la industria con otras regiones del mundo / 25.Porcentaje e indice de ocupacion , tarifas y estada promedio / 26.Composicion de las ventas | ||
650 | _aHOTELES | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6051 _d6051 |