000 | 01380nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1803 | ||
008 | 522207 1974 ck a 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a657.42 H.279 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aHARGADON, BERNARD J. | ||
245 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
245 | _c BERNARD J. HARGADON {et al.} | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Norma | ||
260 | _c1974 | ||
300 | _a268p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.267 | ||
520 | _a1.Introduccion a la contabilidad de costos / 2.Costos por ordenes de produccion : introduccion / 3.Costos por ordenes de produccion - mano de obra - / 4.Costos por ordenes de produccion - costos generales de fabricacion - / 5.Costos por ordenes de produccion - terminacion del ciclo contable ilustracion general / 6.Costos por ordenes de produccin - presupuesto de costos generales - analisis de la variacion - / 7. Costos por ordenes de produccion - temas varios - /8.Costos por ordenes de produccion - temas departamentalizacion - / 9.Costos por procesos / Costos por proceso - continuacion - / 10.Costos por procesos - subproductos y coproductos - / 11.Costos estandar - introduccion - / 12.Costos estandar - contabilizacion - / 13.Costeo directo o variable. | ||
650 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
700 | _aMUNERA CARDENAS, ARMANDO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6122 _d6122 |