000 | 01417nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1805 | ||
008 | 5222331974 1997 ck a 8052223000spa00 | ||
020 | _a958-04-0466-6 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a657.42 H.279 1997 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aHARGADON, BERNARD J. | ||
245 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
245 | _c BERNARD J. HARGADON Jr {et al.} | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Norma | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a313p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.311 | ||
520 | _a1.Introduccion a la contabilidad de costos / 2.Costos por ordenes de produccion : introduccion / 3.Costos por ordenes de produccion : materiales / 4.Costos por ordenes de produccion : mano de obra / 5. Costos por ordenes de produccion : costos generales de fabricacion / 6.Costos por ordenes de produccion: Terminacion del ciclo contable , ilustracion general / 7.Costos por ordenes de produccion : presupuesto de costos generales , analisis de la variacion / 8.Costos por ordenes de produccion : departamentalizacion / 9.Costos por ordenes de produccion : temas varios / 10.Costos por procesos / 11.Costos por procesos : subproductos y coproductos / 12.Costos estandar : introduccion / 13.Costos estandar : contabilizacion / 14.Costeo directo o variable / 15.Relaciones de costo - volumen - utilidad | ||
650 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6124 _d6124 |