000 | 01022nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1957 | ||
008 | 5222321973 1975 sp a 8052223000spa00 | ||
020 | _a84-335-6552-4 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a658.1552 H.996 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aHELFERT, ERICH A. | ||
245 | _aTECNICAS DE ANALISIS FINANCIERO | ||
245 | _c ERICH A. HELFERT | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _b Labor S.A | ||
260 | _c1975 | ||
300 | _a258p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.257 | ||
504 | _a1.La empresa como un sistema de circulacion de fondos / 2. | ||
520 | _a1.La empresa como un sistema de circulacion de fondos / 2.Medicion de los resultados del negocio / 3.Proyeccion de los resultados del negocio / 4.Analisis de las decisiones sobre inversion de capital / 5.Analisis de las fuentes de fondos financieros / 6.La empresa como sistema dinamico / 7.Fuentes de informacion financiera | ||
650 | _aANALISIS FINANCIERO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6275 _d6275 |