000 | 01478nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1959 | ||
008 | 522204 ck x 8055223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a336.9861 P.357 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 | _aCOLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | ||
245 | _aFINANZAS INTERGUBERNAMENTALES EN COLOMBIA | ||
245 | _c DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Departamento Nacional de Planeacion | ||
300 | _a501p. | ||
520 | _a1.La vision global / 2.El sector publico en Colombia / 3.Tendencias del sector publico / 4. Finanzas del gobierno nacional / 5. Sistema de presupuesto y control de gastos / 6. Rentas con destinacion especifica / 7. El credito publico / 8. Relaciones fiscales intergubernamentales / 9. Disparidades regionales / 10. Transferencias intergubernamentales / 11.El financiamiento de la salud y la educacion / 12. Un sistema revisado de transferencias / 13. Intergubernamentales / 14. Finanzas departamentales y municipales / 15. Finanzas departamentale s/ 16. Finanzas municipales / 17. La reestructuracion de las finanzas / 18. Departamentales y municipales / 19. Finanzas del sector paraestatal / 20. El sector paraestatal en colombia / 21. Estudio de caso del sector paraestatal / 22. Un enfoque sobre las finanzas paraestatales / 23. Conclusiones / 24. Conclusiones y recomendaciones . | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6277 _d6277 |