000 | 01239nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1969 | ||
008 | 522237 1985 sp a 8052223000spa00 | ||
020 | _a958-9094-01-5 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a658.1511 G.633 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aGOMEZ CEBALLOS, JOSE ALBERTO | ||
245 | _aCALCULO DE RENTABILIDAD DE ACTIVOS FINANCIEROS | ||
245 | _c JOSE ALBERTO GOMEZ CEBALLOS | ||
250 | _a3 | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Tecno Mundo Editores Ltda | ||
260 | _c1985 | ||
300 | _a179p. | ||
500 | _aIncluye tablas de factores | ||
520 | _a1.Lineas de tiempo equivalentes / 2.Clasificaciones / 3.Tabla segun la estructura de rentabilidad / 4.Activos financieros de rentabilidad / 5.Activos financieros de rentabilidad agregada / 6.Tabla general de rentabilidad / 7.Tabla general de liquidez / 8.Tabla general segun instituciones emisorias / 9.Banco de la republica / 10.Titulos de entidades del sector publico / 11.Titulos de entidades del sector privado / 12.Sociedades / 13.Calculo de rentabilidad, activos financieros de rentabilidad simple / 14.Calculo de rentabilidad , activos financieros de rentabilidad agregada | ||
650 | _aFINANZAS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6287 _d6287 |