000 | 01381nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2024 | ||
008 | 522207 1982 ck x 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a658.301 S.434 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 | _aCOLOMBIA, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | ||
245 | _aSISTEMA DE PLANEACION DE RECURSOS HUMANOS | ||
245 | _c SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b SENA | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _a71p. | ||
520 | _a1.Analisis del mercado de trabajo / 2.Oferta / 3.Caracteristicas demograficas / 4.Caracteristicas Educativas / 5.Fuerza de trabajo / 6.Demanda / 7.Sector agropecuario / 8.Industria manufacturera / 9.Sector terciario / 10.Requerimientos de mano de obra por grupo ocupacional y ocupacion / 11.Desequilibrios en el mercado de trabajo / 12.Atencion sena en la regional y cobertura por ocupaciones / 13.Recomendacion para la toma de decisiones por ocupacion / 14.Diagnostico interno regional armenia / 15.Capacidad de respuesta sena / 16.Antecedentes sobre utilizacion de la capacidad operativa / 17.Prospectiva de la capacidad de operacion / 18.Segun planta de instructores y asesores / 19.Perspectivas financieras / 20.Bases de programacion y presupuesto para el quinquenio | ||
650 | _a1.RECURSOS HUMANOS \ 2.ADMINISTRACION DE PERSONAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6342 _d6342 |