000 | 01480nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2035 | ||
008 | 522237 1979 ck a 8052223000spa00 | ||
020 | _a84-8276-076-9 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a658.4013 A.951 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aAVENDAÑO F., LUIS | ||
245 | _aEL CONTROL A SU ALCANCE | ||
245 | _c LUIS AVENDAÑO F. | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Norma | ||
260 | _c1979 | ||
300 | _a63p. | ||
440 | _aSerie de conocimientos practicos | ||
520 | _a1.El control como proceso administrativo / 2.Planeacion y control / 3.Caracteristicas de un buen sistema de control / 4.Aspectos humanos del control / 5.Causas por las cuales existe oposicion a los controles / 6.Como se puede lograr una reaccion positiva hacia los controles / 7.Autocontrol / 8.Factores que se controlan / 9.Control del factor cantidad / 10.Control del factor calidad / 11.Control de calidad por atributos / 12.Control de calidad por variables / 13.El control de calidad de los servicios / 14.Control del factor costo / 15.Control del factor tiempo / 16.Control de gestion / 17.La presentacion de estadisticas en el control de gestion / 18.Planeacion y control integral de la empresa / 19.Control de gestion por areas funcionales de la empresa / 20.Control de gestion por areas problema de la empresa / 21.Control de gestion por areas criticas / 22.El cuadro de mandos | ||
650 | _aCONTROL DEL PROCESO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6353 _d6353 |