000 | 00988nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2084 | ||
008 | 5222031959 1964 mx a 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
050 | _a658.3145 P.463 | ||
082 | _a358.3145 P.463 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aPerry, John | ||
245 | _aRELACIONES HUMANAS | ||
245 | _c JOHN PERRY | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b Centro Regional de Ayuda Tecnica | ||
260 | _c1964 | ||
300 | _a99p. | ||
520 | _a1.Relaciones humanas buenas y malas / 2.Actitud de la gerencia / 3.Como se comportan los grupos / 4. - Sensacion de grupo - enla compañia / 5.Como cimentar la satisfaccion del empleado / 6.Medida de la satisfaccion del grupo / 7.El costo de la insatisfaccion / 8. ¿ Que hace marchar un negocio ? / 9. Transmision de la informacion / 10.Participacion de grupo / 11.Consejo / 12.¿ Quien sera responsable de las relacionies humanas ? . | ||
650 | _aRELACIONES HUMANAS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6402 _d6402 |