000 | 01023nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2121 | ||
008 | 522236 1996 ck a 8052223000spa00 | ||
020 | _a958-95984-0-4 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a658.503 P.163 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aPEÑA FLOREZ, ALFONSO | ||
245 | _aCALIDAD TOTAL Y LIDERAZGO | ||
245 | _c ALFONSO PEÑA FLOREZ | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Fondo Mixto Para la Promocion de la Cultura y las Artes del Quindio | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a184p. | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.183 | ||
520 | _a1.Evolucion historica de calidad total / 2.Definicion de calidad total y liderazgo / 3.Equipos de mejoramiento / 4.Herramientas de calidad total / 5.Utilizacion de herramientas / 6.Modelo para solucion de problemas / 7.Planilla 5 w / 8.Proceso indicador / 9.Ruta de la calidad / 10.Metodologia de implentacion del modelo de calidad total / 11.Liderazgo | ||
650 | _a1.CALIDAD TOTAL \ 2.LIDERAZGO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6439 _d6439 |