000 | 01144nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2138 | ||
008 | 5222331988 1994 ck x 8052223000spa00 | ||
020 | _a958-04-0380-5 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a658.503 T.474 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aTHOMPSON, PHILIP C. | ||
245 | _aCIRCULOS DE CALIDAD : COMO HACER QUE FUNCIONEN | ||
245 | _c PHILIP C. THOMPSON | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Norma | ||
260 | _c1994 | ||
300 | _a204p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.195 | ||
520 | _a1.Comprension del concepto de circulo de calidad / 2.Los circulos de calidad y su proceso / 3. Historia del exito japones - el caso de la tyota auto body / 4. Introduccion de los circulos de calidad / 5. Etapa de introduccion - lo que puede salir mal - / 6. Institucionalizacion de la oficina de los ciruclos de calidad / 7. Estrategias y ejecucion / 8. Capacitacion / 9.Como preparar a la organizacion / 10. Desarrollo delos detalles / 11. Interpretacion del proceso de los circulos de calidad / 12. Un proceso politicos . | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6456 _d6456 |