000 | 01658nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2274 | ||
008 | 522207 1982 ck n 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a338.634 L.847 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aLONDOÑO V., SANTIAGO | ||
245 | _aLA ECONOMIA DE LA TIENDA DE BARRIO | ||
245 | _c SANTIAGO LONDOÑO V. {et al.} | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Cadena S.A | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _a63p. | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.61 | ||
520 | _a1.La tienda de barrio como sector informal su localizacion en el espacio urbano e importancia en la distribucion de bienes / 2.La tienda de barrio como expresion del sector informal / 3.La tienda y su localizacion en el espacio urbano / 4.La importancia de la tienda en la distribucion de bienes / 5.Microeconomia de la tienda de barrio / 6.La unidad economica tienda - tendero - familia / 7.La composicion del ingreso , su naturaleza y distribucion / 8.Los determinantes del ingreso base / 9.El capital involucrado en las tiendas / 10.Las rentas de localizacion / 11.La fuerza de trabajo / 12.La remuneracion a la fuerza de trabajo : el capital variable / 13.Los precios en tiendas y supermercados / 14.Los ahorros generados en la unidad economica familiar / 15.La dinamica de la tienda y el tendero / 16.El tendero empresario / 17.La tienda , su origen y evolucion / 18.El hogar del tendero / 19.Estructura ocupacional de las personas del hogar / 20.El ingreso per capita en el hogar / 21.La vivienda y sus caracteristicas / 22.El grado de informalidad del hogar | ||
650 | _aALMACENES AL POR MENOR | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6592 _d6592 |