000 | 03101nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2332 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20200224124710.0 | ||
008 | 5222021986 1987 ck a 8055223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a332.71025 R431 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 |
_aRESTREPO CORREA, ALEJANDRO _91393 |
||
245 | _aMANUAL DE CREDITO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO | ||
245 | _c ALEJANDRO RESTREPO CORREA | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Ministerio de Gobierno | ||
260 | _c1987 | ||
300 | _a348p. | ||
520 | _a1.Manual de credito industrial y agropecuario / 2.Fondos financieros / 3.Fondo financiero agropecuario / 4.Fondo de inversiones privadas / 5.Fondo financiero industrial / 6.Fondo de promocion de exportaciones / 7.Fondo de capitalizacion empresarial / 8.Fondo financiero de desarrollo urbano / 9.Fondo nacional de proyectos de desarrollo / 10.Fondo nacional de garantias / 11.Lineas de credito en moneda extranjera / 12.Linea banco mundial / 13.Linea banco interamericano de desarrollo / 14.Linea corporacion andina de fomento / 15.Convenios de compensacion / 16.Entidades bancarias / 17.Banco de la republica / 18.Cupo ordinario de credito / 19.Cupo para democratizacion del sistema bancario / 20.Cupo para la industria textilera / 21.Cupo para empresas siderurgicas / 22.Cupo para el sector electrico / 23.Cupo para zonas fronterizas / 24.Cupo para reconstruccion de popayan y otras poblaciones / 25.Cupo para ferrocarriles nacionales / 26.Cupo para contratistas de obras publicas / 27.Cupo para el idema / 28.Cupo para compañias de financiamiento comercial / 29.Cupo para empresas exportadoras de oro y plantino / 30.Banco cafetero / 31.Banco central hipotecario / 32.Caja de credito agrario / 33.Banco popular / 34.Caja social de ahorros / 35.Banco ganadero / 36.Corporaciones financieras / 37.Insittuto de fomento industrial / 38.Corporacion financiera popular / 39.Corporacion nacional de turismo / 40.Cofiagro / 41.Corporacion financiera del transporte / 42.Corporaciones de ahorro y vivienda / 43.Almacenes generales de deposito / 44.Certificados de deposito / 45.Bonos de prenda / 46.Compañias de financiamiento comercial / 47.Compañias de seguros , capitalizacion e inversion / 48.Inversiones admisibles / 49.Credito de las compañias / 50.Sociedades administradoras de inversion / 51.Consorcios comerciales / 52.Fondos ganaderos / 53.Arrendadoras financieras, leasing / 54.Sociedades fiduciarias / 55.Negociadoras de carter , factoring / 56.Otras entidades financieras / 57.Financiera electrica nacional / 58.Fondo nacional del ahorro / 59.Instituto de credito territorial / 60.Instituto de credito educativo / 61.Organismos internacionales / 62.Banco mundial / 63.Corporacion financiera internacional / 64.Corporacion andina de fomento / 65.Otros sistemas de financiamiento / 66.Emision de acciones / 67.Emision de bonos / 68.Financiaciones del exterior / 69.Procedimientos para la obtencion de creditos / 70.Elaboracion de proyectos | ||
650 |
_a1.CREDITO AGRICOLA \ 2.CREDITO INDUSTRIAL _91394 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6650 _d6650 |