000 | 01369nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2345 | ||
008 | 522237 2001 mx a 8052223000spa00 | ||
020 | _a970-10-3027-3 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a745.5 B.179 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 | _aUSA, BRITISH DESIGN & ART DIRECTION | ||
245 | _aEL GRAN LIBRO DEL DISEÑO DE PRODUCTOS | ||
245 | _c BRITISH DESIGN & ART DIRECTION | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b McGraw Hill | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a191p. | ||
500 | _aIncluye biografias pag.184 | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.190 | ||
520 | _a1.Un punto de vista de la industria / 2.La pespectiva de consejo de diseño / 3.Apple computer Inc / 4.Bergne : diseño para manufactura / 5.Donegani & Lauda / 6.Dyson Appliances Ltd. / 7.Frogdesing / 8.GK Design Group / 9.Hollington / 10.IDEO / 11.JAM Design & communications Ltd / 12.James Irvine Design Studio / 13.Jasper Morrison Ltd / 14.Karim Rashid Inc / 15.Lovegrove Studio / 16.Lunar Design / 17.Marc Newson Ltd / 18.Neumeister Design / 19.Pentagram / 20.Philips Design / 21.Priestman Goode / 22.Renault / 23.Ron Arad & Associates / 24.Seymour Powell / 25.Starck / 26.StudioBrown / 27.Studio Sowden Design Associates / 28.Tangerine / 29.TKO / 30.Tucker Viemeister / 31.Vent Design | ||
650 | _aDISEÑO INDUSTRIAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6663 _d6663 |