000 | 01130nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2392 | ||
008 | 522207 1983 ck a 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a510 I.59 V.2 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 | _aCOLOMBIA, ICFES | ||
245 | _aMATEMATICA BASICA | ||
245 | _c ICFES | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Andes | ||
260 | _c1983 | ||
300 | _a244p. | ||
500 | _aPresenta conclusiones al final de cada capitulo | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.243 | ||
505 | _aCAPITULO 1: Funciones / Funciones / Operaciones / Grafica de una funcion lineal / Ejercicios / CAPITULO 2: Funcion lineal / Funcion lineal (la recta) / Ejercicios / Graficas de subconjuntos del plano / Ejercicios / Ejercicios adicionales / CAPITULO III: F | ||
520 | _a1.Funciones / 2.Operaciones / 3.Grafica de una funcion real / 4.Funcion lineal / 5. | ||
650 | _aMATEMATICAS - ENSEÑANZA \ FUNCIONES LINEAL \ FUNCION CUADRATICA \ FUNCION POLINOMICA \ FUNCIONES TRIGONOMETRICAS | ||
710 | _aINSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6710 _d6710 |