000 | 01241nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2411 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210325155345.0 | ||
008 | 5222371998 ck a n 8011223200spa02 | ||
020 | _a958-11-0398-8 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
050 | _a378.194 I.59 | ||
082 | _a378.194 I.59 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 |
_aCOLOMBIA, ICFES _91984 |
||
245 | _aDIAGNOSTICO NACIONAL DE BIENESTAR DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | ||
245 | _c INSTITUO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b ICFES | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a99p. | ||
504 | _aIncluye bibiografia pag.119 | ||
505 | _a1.Marco de referencia / La educacion superior y el Bienestar Universitario / 2. Definicion de terminos / 3. Metodologia / Diseño / Universo / Poblacion / Instrumento / Procedimiento / Diseño y analisis estadistico / 4.Resultados / Generalidades del contex | ||
520 | _a1.La educacion superior y el bienestar universitario / 2.Definicion de terminos / 3. | ||
650 |
_a1.EXTENCION UNIVERSITARIA / 2.BIENESTAR UNIVERSITARIO _91985 |
||
710 |
_aCOLOMBIA, UNIVERSIDAD DEL VALLE _91986 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6729 _d6729 |