000 | 01311nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2436 | ||
008 | 522207 1959 ag a 8052223000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a741.2 S.487 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aSERRANO, JOSE | ||
245 | _aCURSO DE DIBUJO ARTISTICO Y PUBLICITARIO | ||
245 | _c JOSE SERRANO | ||
260 | _aArgentina | ||
260 | _b Hobby | ||
260 | _c1959 | ||
300 | _a201p. | ||
520 | _a1.Proporciones de figuras geometricas / 2.Proporciones de la figura humana / 3.Figura / 4.Anatomia artistica / 5.Miologia / 6.Sombreado / 7.Figura y sombreado / 8.Perspectiva / 9.Desnudo/ 10.Ropaje / 11.Animales / 12.Letras / 13.Metodos de impresion / 14.Fotograbado / 15.Litografia / 16.Sistema Offset / 17.Impresion en hueco / 18.Tipografia / 19.Publicidad / 20.Preparacion de avisos / 21.Caracteristicas de los avisos / 22.Miscelanea / 23.Fondos / 24.Medios tonos / 25.Dibujos simetricos / 26.Metodo de la cuadricula / 27.Pergaminos / 28.Precios para vidrieras / 29.Raspado / 30.Doble tono/ 31.Indicaciones finales / 32.Proporciones / 33.Letras / 34.Ejercicios de pulso / 35.Figura / 36.Sombreado / 37.Perspectiva / 38.Paisaje / 39.Naturaleza muerta / 40.Flores / 41.Ropaje / 42.Animales /43.Desnudo | ||
650 | _aDIBUJO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6754 _d6754 |