000 | 01473nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2451 | ||
008 | 5222331973 1996 sp a 8052223000spa00 | ||
020 | _a84-252-1203-0 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a745.4 M.963 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aMUNARI, BRUNO | ||
245 | _aDISEÑO Y COMUNICACION VISUAL | ||
245 | _c BRUNO MUNARI | ||
250 | _a12 | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _b Gustavo Gili | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a365p. | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.363 | ||
520 | _a1.Cartas de Harvard / 2.Nuevos problemas nuevos instrumentos / 3.Adaptar el programa a los individuos y no a la inversa / 4.Cada uno ve lo que sabe / 5.Texturas / 6.Las ilusiones opticas / 7.Regroguardia vanguardia investigacion / 8.Modulacion del espacio / 9.Sensibilizacion de los signos / 10.La contribucion de los expertos / 11.Hacer sin pensar / 12.Visitantes clandestinos / 13.Estructuras / 14.Proyecciones simultaneas / 15.secuencias de imagenes / 16.Modulacion a cuatro dimensiones / 17.Los computer graphics / 18.Formas organicas / 19.Evolucion instrumentaol / 20.Codigos visuales / 21.Muchas imagenes en una sola / 22.Comunicacion visual / 23.El mensaje visual / 24.Descomposicion del mensaje / 25.Texturas / 26.Formas / 27.La simetria / 28.Estructuras / 29.Constrastes simultaneos / 30.El uso del color para el diseñador / 31.Un metodo de proyectacion | ||
650 | _aCOMUNICACION VISUAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6769 _d6769 |