000 | 04432nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2457 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20210325155023.0 | ||
008 | 522237 2000 ck a 8052223000spa00 | ||
020 | _a958-11-0430-5 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a378.19042 I59 | ||
090 | _aGeneral | ||
110 |
_aCOLOMBIA, ICFES _91981 |
||
245 | _aLA EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA EN COLOMBIA : VISION HISTORICA LINEAMIENTOS PARA SU GESTION | ||
245 | _c ICFES {et al.} | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b ICFES | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a192p. | ||
520 | _a1.Marco historico / 2.La virtualidad de la educacion a distancia / 3.Origenes y desarrollo de la educacion a distancia / 4.Surgimiento de la eduacion superior a distancia en Colombia / 5.Desarrollo de la educacion superior a distancia en Colombia - algunas cifras / 6.Caracteristicas del diseño curricular y la gestion de la eduacion superior a distancia en Colombia / 7.Los nuevos escenarios para la educacion superior a distancia / 8.La educacion superior a distancia como proyecto socio politico y cultural / 9.Perspectivas tecnologicas / 10.El impacto de las nuevas tecnologias en la eduacion / 11.Nuevas tecnologias aplicadas a la educacion superior a distancia / 12.Hacia la universidad virtual / 13.Marco conceptual : definicion caracteristicas principios y valores / 14.Hacia una definicion de educacion a distancia / 15.El concepto de educacion a distancia y otros conceptos afines / 16.Educacion abierta / 17.Educacion desescolarizada / 18.Educacion permanente / 19.Educacion virtual / 20.Caracterizacion de la educacion a distancia / 21.El estudiante en el centro de la eduacion a distancia / 22.La educacion a distancia hecha posible por el desarrollo tecnologico / 23.El aporte de la eduacion virutal a la educacion a distancia / 24.Principios en que se sustenta la educacion a distancia / 25.Fines de la educacion superior a distancia / 26.La calidad en la educacion superior a distancia / 27.Valores que cultiva la educacion a distancia / 28.Educacion para la convivencia / 29.Reconocimiento de la persona humana y su dignidad como fundamento de todo valor / 30.Autonomia / 31.Justicia y equidad / 32.Solidaridad / 33.Dialogo / 34.Tolerancia / 35.Democracia / 36.Paz / 37.Aspectos academicos de la educacion superior a distancia / 38.La academia elemento medular del proyecto educativo / 39.El curriculo organizacion tecnica de la academia / 40.Flexibilidad del curriculo en educacion superior a distancia / 41.Las mediaciones materiales para el aprendizaje / 42.La mediacion tutorial - el papel del profesor / 43.Formas de interaccion y ambiente educativo / 44.La evaluacion / 45.La actividad investigativa en educacion superior a distancia / 46.Investigacion formativa / 47.Investigacion cientifica en sentido estricto / 48.Extension como proyeccion social / 49.La gestion de programas en educacion superior a distancia / 50.Nociones condiciones y principios esenciales de la gestion de programas de educacion a distancia / 51.Condiciones basicas para una gestion de calidad / 52.Areas de gestion en los programas de educacion superior a distancia / 53.Area de decision y direccion / 54.Control / 55.Evaluacion institucional / 56.Area de planeacion / 57.Area de gestion de procesos academicos / 58.Seleccion y capacitacion de personal / 59.Admision de estudiantes / 60.Gestion para evitar la desercion estudiantil / 61.Promocion y apoyo al estudio en grupos / 62.Seguimiento y apoyo a egresados / 63.Reglamento de profesores y estudiantes / 64.Gestion de la investigacion / 65.Extension y proyeccion social de los programas a distancia / 66.Gestion de los medios / 67.Ara operativa / 68.Reproduccion y distribucion de materiales / 69.Coordinacion de los centros de apoyo / 70.Organizacion del proceso de evaluacion / 71.Coordinacion de los desplazamientos de profesores o tutores / 72.Cooperacion interinstitucional / 73.Interaccion con el medio social / 74.Area administrativa / 75.Financiacion y presupuesto / 76.Registro y control academico y administrativo de estudiantes / 77.Relaciones laborales / 78.Informacion y comunicaciones / 79.Area de bienestar e integracion / 80.Datos estadisticos de la educacion superior a distancia en Colombia | ||
650 |
_aEDUCACION ABIERTA _91982 |
||
700 |
_aGONZALEZ ALVAREZ, LUIS JOSE, LORA SFER, AMAURY, MALAGON PLATA, LUIS ALBERTO _91983 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6775 _d6775 |