000 | 01411nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2470 | ||
008 | 5232042002 e 8050000000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
090 | _aT 720.42 P.248 | ||
100 | _aPATIÑO PINEDA, DIANA PAOLA | ||
245 | _aLA ACCESIBILIDAD EN LAS I.P.S DE ARMENIA UNA SOLUCION PRONTA EDIFICIOS LOS ANDES , LA PERCHA Y BANCAFE | ||
245 | _c DIANA PAOLA PATIÑO PINEDA | ||
260 | _aArmenia | ||
260 | _b Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _aPag.56 [pag.varia] | ||
502 | _aTesis (Tecnico Profesional en Diseño Arquitectonico y de interiores) Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio | ||
504 | _aIncluye bibliografia Pag.52 | ||
520 | _aLa motividad en general para personas con dispacacidad se ve constantemente obstaculizada cuando acceden a las edificaciones donde actualmente funcionan las instituciones prestadoras de salud I.P.S; estas son generalmente de varios pisos, no cuentan con sistemas adecuados de movilizacion como rampas con pendientes adecuadas, que permitan el desplazamiento vertical de las personas, ademas el deficiente sistema de señalizacion incrementa la dificultad de circulacion de los pacientes, tanto al acceder, como en los espacios interiores. | ||
650 | _aARQUITECTURA PARA INCAPACITADOS FISICAMENTE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6788 _d6788 |