000 | 01169nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2478 | ||
008 | 5232072002 e d 8020000000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
090 | _aT 720.42 V.281 | ||
100 | _aVELEZ CARMONA , CAROLINA | ||
245 | _aEVALUACION DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LAS EDIFICACIONES PRESTADORAS DE SALUD | ||
245 | _c CAROLINA VELEZ CARMONA | ||
260 | _aArmenia | ||
260 | _b Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a114 Pag. | ||
502 | _aTesis (Tecnico Profesional en Diseño Arquitectonico y de Interiores) Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio | ||
520 | _aLas condiciones fisicas de estas instituciones limitan a las personas para el uso del servicio de salud , ya que no cuentan con una accesibilidad adecuada notandose con esto una inconformidad de estos usuarios ya que se ven afectados por no gozar de una infraestructura adecuada y una serie de barreras arquitectonicas que imposibilitan el buen uso del servicio de salud. | ||
650 | _aARQUITECTURA PARA INCAPACITADOS FISICAMENTE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6796 _d6796 |