000 | 01334nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2481 | ||
008 | 5232072002 e d 8050000000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
090 | _aT 720.42 S.429 | ||
100 | _aSANCHEZ SAPATA , DORA CRISTINA | ||
245 | _aEVALUACION DE EDIFICACIONES EDIFICIO TORRE MOLINOS | ||
245 | _c DORA CRISTINA SANCHEZ ZAPATA | ||
260 | _aArmenia | ||
260 | _b Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a[s.p] | ||
502 | _aTesis (Tecnico Profesional en Diseño Arquitectonico y de Interiores) Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio | ||
504 | _aIncluye bibliografias | ||
520 | _aEn la ultima decada el interes por saber si todo discapacitado tenia o no los mismos derechos o posibilidades de acceso se ha valorado en forma considerable, pero el avance indiscriminado de la construccion ignora en ocasiones dichos derechos, es por esto que el diseño y el estudio que aqui se expone se ha centrado en manera particular al diseño de accesos y ayudas para los discapacitados en nuestra region, reseñando en forma breve las construcciones modernas considerando el amplio conocimiento acerca del tema tratado para futuras construciones. | ||
650 | _aCENTROS DE SALUD | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6799 _d6799 |