000 | 01656nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2510 | ||
008 | 5232072003 a i 8050000000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
090 | _aT 005.3 S.645 | ||
100 | _aSUAREZ OCHOA, JUAN PABLO | ||
245 | _aSISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE ALARMAS PARA CENTRALES TELEFONICAS | ||
245 | _c JUAN PABLO SUAREZ OCHOA [et al.] | ||
260 | _aArmenia | ||
260 | _b Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a87p. | ||
500 | _aEs fotocopia | ||
502 | _aTesis (Facultad de Ingenieria) Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio y Universidad Autonoma de Colombia | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.87 | ||
520 | _aLa necesidad de un sistema de supervision y centralizacion de los equipos de comunicaciones en Telearmenia mediante la continual vigilancia de las señales de alarmas que producen, se hizo patentn dada la cantidad de dispension de las centrales telefonicas que el personal de mantenimiento debe atender. El desarrollo del Sistema de Gestion y Control de Alaras para Centrales Telefonicas con todas sus caracteristicas, es una herramienta para que la intervencion del personal de mantinimiento en caso de anomalias sea rapida y acertada. No solo se requiere que se presente la señalizacion visual y escrita, tambien es importante determinar la ubicacion en la ciudad de la central donde se ha originado el evento y dar aviso oportuno al personal encargado en horas no laborales | ||
650 | _aCENTRALES TELFONICAS | ||
700 | _aHERRERA LOPEZ, MAURICIO ALEJANDRO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6828 _d6828 |