000 | 01329nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2517 | ||
008 | 5232072002 a 8050000000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
090 | _aT 005.3 G.328 | ||
100 | _aGIRALDO BOTERO, ISABEL VICTORIA | ||
245 | _aSISTEMATIZACION DEL DECOMISO Y LOS PROCESOS RELACIONADOS A TAVES DE UN SOFTWARE PARA LA FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | ||
245 | _c ISABEL VICTOIRA GIRALDO BOTERO | ||
260 | _aArmenia | ||
260 | _b Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a47 p. | ||
502 | _aTesis (Facultad de Ingenieria de sistemas) Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio y Universidad Autonoma de Colombia | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.47 | ||
520 | _aTeniendo en cuenta la falta de sistematizacion que se presenta en la sudireccion de recursos naturales de la Corporacion Autonoma Regional del Quindío , se realiza un analisis para el proyecto de fauna silvestre, el cual necesita de una pronta solucion de sistematizacion de inventariioo. De acerdo con estos requerimientos se escogio esta area, la cual consiste en el analisis para diseñar una base de datos que permirta llevar un control de la situacion de la fauna silvestre, | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6835 _d6835 |