000 | 01329nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2518 | ||
008 | 5232072002 a 8050000000spa00 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
090 | _aT 005.3 C.232 | ||
100 | _aCRUZ LOPEZ, JHON JAIRO | ||
245 | _aPROTOTIPO DE CREACION DE UN SOFTWARE DE COMUNICACION PARA ACCESAR DATOS DESDE UN CENTRO DE CONTROL A SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA | ||
245 | _c JHON JAIRO CRUZ LOPEZ | ||
260 | _aArmenia | ||
260 | _b Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a64p. | ||
500 | _aTesis Especializacion Gerencia de Proyectos Informaticos | ||
502 | _aTesis (Facultad de ingenieria de Sistemas ) Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio y Universidad Autonoma de Colombia | ||
504 | _aIncluye bibliografia pag.63 | ||
520 | _aEste software permitira tener datos mas precisos y por lo tanto las estadisiticas de llegada y salida de energia seran mas exactas, que reflejaran entonces uno sresultados finals mas confiables para la empresa. Permitiendo mediante una forma automatica acceder a tales datos de una forma mas rapida y segura y que a la vez brinda un adelanto en la actualizacion tecnologica de la empresa | ||
650 | _aBASES DE DATOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6836 _d6836 |