000 | 02002nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2527 | ||
008 | 522237 1999 mx a 8052223000spa00 | ||
020 | _a970-15-0436-4 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
082 | _a658.401 B.721 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aBONSON PONTE, ENRIQUE | ||
245 | _aTECNOLOGIAS INTELIGENTES PARA LA GESTION EMPRESARIAL | ||
245 | _c ENRIQUE BONSON PONTE | ||
260 | _aMexico | ||
260 | _b Alfaomega | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a252p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.251 | ||
520 | _a1.La utilizacion de agentes inteligentes en los sistemas de informacion contable / 2.Redes neuronales artificiales / 3.Prevision del fracaso empresarial mediante redes neuronales : un estudio comparativo con el analisis discriminante / 4.Prediccion del fracaso empresarial mediante la combinacion de clasificadores provenientes de la estadistica y el aprendizaje automatico / 5.Aplicacion de los sistemas de induccion de arboles de decision a la gestion empresarial : toma de decisiones y control de tareas de decision / 6.Razonamiento basado en casos / 7.La aplicabilidad del razonamiento basado en casos a problemas empresariales un estudio de tres sistemas / 8.Determinacion del mix de producto optimo mediante recocido simulado en un sistema de gestion de costes basados en actividades / 9.Aplicaciones empresariales del procesamiento del lenguaje natural y la traduccion automatica / 10.La aplicacion de los sistemas expertos a la entrada de datos en aplicaciones informatizadas de contabilidad / 11.Sistemas expertos en el analisis de estados financieros y en la planificacion financiera / 12.Introduccion y consolidacion de tecnicas de tratamiento automatico del conocimiento en un grupo de bancos suizos / 13.ANEXO : Una revisio de la bibliografia española relacionada con la investigacion sobre inteligencia artificial en contabilidad y finanzas0 | ||
650 | _aREDES NEURONALES (COMPUTADORES) | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6845 _d6845 |