000 | 01267nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2538 | ||
008 | 522237 1995 ck a 8052223000spa00 | ||
020 | _a958-682-205-2 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAOL | ||
050 | _a005.13 C.136 T.1 | ||
082 | _a005.13 C.136 V.1 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aCAIRO BATTISTUTTI, OSVALDO | ||
245 | _aMETODOLOGIA DE LA PROGRAMACION ALGORITMOS, DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROGRAMAS V.2 | ||
245 | _c OSVALDO CAIRO BATTISTUTTI | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Alfaomega | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a477p. | ||
500 | _aIncluye indice analitico pag.477 | ||
520 | _a1.ALGORITMOS DIAGRAMAS DE FLUJO Y PROGRAMAS / 2.Problemas y algoritmos / 3.Diagramas de flujo / 4.Conceptos fundamentales / 5.Construccion de diagramas de flujo / 6.ESTRUCTURAS ALGORITMICAS SELECTIVAS / 7.La estructura si entonces / 8.Estructura si entonces / sino / 9.Estructura si multiple / 10.Estructura selectiva en cascada -anidadas- 11.ESTRUCTURAS ALGORITMICAS REPETITIVAS / 12.La estructura repetir / 13.Estructura mientras / 14.ESTRUCTURA DE DATOS ARREGOLOS Y REGISTROS / 15.Arreglos / 16.Arreglos multidimensionales / 17.Registros | ||
650 | _a1.LENGUAJES DE PROGRAMACION \ 2.ALGORITMOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6856 _d6856 |