000 | 01200nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2554 | ||
008 | 5222331997 2001 ck a 8052223000spa00 | ||
020 | _a958-616-313-X | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aESPAÑOL | ||
050 | _a658.15f O.77 | ||
082 | _a658.15 O.77 | ||
090 | _aGeneral | ||
100 | _aORTIZ ANAYA, HECTOR | ||
245 | _aFLUJO DE CAJA Y PROYECCIONES FINANCIERAS | ||
245 | _c HECTOR ORTIZ ANAYA | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Publicaciones Universidad Externado de Colombia | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a359p. | ||
520 | _a1.Aspectos general del flujo de caja / 2.Flujo de caja historico / 3.Flujo de caja proyectado metodo directo - presentacion simplificada / 4.Flujo de caja proyectado Metodo directo - presentacion clasificada / 5.Flujo de caja proyectado - metodo indirecto / 6.Proyecciones financieras / 7.Proyecciones financieras en terminos corrientes y en terminos constantes / 8.El flujo de caja herramienta para el administrador financiero / 9.El flujo de caja y la reestructuracion de pasivos / 10.El flujo de caja en la evaluacion de proyectos | ||
650 | _a1.ESTADOS FINANCIEROS | ||
856 | _zDK 658.15 O.77 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6871 _d6871 |